Greg Ranjitsingh
⚽ Bramkarz 🏟️ New York City FC 🏳️ Trinidad and Tobago Canada
213
Meczów
0
Goli
1
Asyst
7
Żółtych
0
Czerwonych
9 456
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Gregory Nicholas Ranjitsingh |
| 🎂 | Data urodzenia | 17.07.1993 (32 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Pickering, Ontario, Trinidad and Tobago |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Trinidad and Tobago Canada |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🏟️ | Aktualny klub | New York City FC |
| 📅 | Dołączył | 14.01.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2026 |
| 🤝 | Agent | Beswicks Sports Ltd |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| New York City FC | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Toronto FC | 3 | 30 | 0 | 0 |
| Toronto FC II | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Philadelphia Union | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Los Angeles FC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Orlando City SC | 2 | 23 | 0 | 0 |
| Minnesota United FC | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Louisville City FC | 4 | 117 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Leagues Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 750 |
| MLS Next Pro Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS is Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USL Cup | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 012 |
| USL | 100 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 704 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
Nr koszulki: 21
Były kadrowicz
Były kadrowicz
Były kadrowicz
🔄 Historia transferów (17)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 14.01.2025 | Toronto | → | New York City | Transfer | 100k € |
| 22/23 | 31.12.2022 | Toronto FC II | → | Toronto | Powrót z wyp. | 150k € |
| 21/22 | 08.04.2022 | Toronto | → | Toronto FC II | Wypożyczenie | 150k € |
| 21/22 | 21.01.2022 | MLS Pool | → | Toronto | Transfer | 150k € |
| 21/22 | 06.12.2021 | Philadelphia | → | MLS Pool | Powrót z wyp. | 150k € |
| 21/22 | 04.12.2021 | MLS Pool | → | Philadelphia | Wypożyczenie | 150k € |
| 21/22 | 17.09.2021 | LAFC | → | MLS Pool | Powrót z wyp. | 150k € |
| 21/22 | 15.09.2021 | MLS Pool | → | LAFC | Wypożyczenie | 150k € |
| 21/22 | 13.09.2021 | Orlando | → | MLS Pool | Powrót z wyp. | 150k € |
| 21/22 | 03.09.2021 | MLS Pool | → | Orlando | Wypożyczenie | 150k € |
| 21/22 | 20.07.2021 | Philadelphia | → | MLS Pool | Transfer | 150k € |
| 20/21 | 02.04.2021 | Without Club | → | Philadelphia | Transfer | 200k € |
| 20/21 | 01.01.2021 | Minnesota | → | Without Club | Transfer | 200k € |
| 19/20 | 25.11.2019 | Orlando | → | Minnesota | Draft | 300k € |
| 18/19 | 01.01.2019 | Louisville City | → | Orlando | Transfer | 300k € |
| 14/15 | 26.03.2015 | Mercer Bears | → | Louisville City | Transfer | — |
| 11/12 | 01.08.2011 | Sigma Academy | → | Mercer Bears | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować