Ascoli Calcio
🏳️ Włochy 🏆 Serie C - Girone B 💰 6.8M € (skład)
26
Zawodników
6.8M €
Wartość składu
Serie C - Girone B
Dywizja
🧤 Bramkarze (3)
Bramkarz
· Italy · 23 lat
300k €
Bramkarz
· Italy · 26 lat
225k €
Bramkarz
· Slovenia · 22 lat
50k €
🛡️ Obrońcy (8)
Obrońca
· Burkina Faso · 28 lat
500k €
Obrońca
· Italy · 24 lat
350k €
Obrońca
· Italy · 31 lat
200k €
Obrońca
· Argentina... · 31 lat
200k €
Obrońca
· Italy Brazil · 26 lat
200k €
Obrońca
· Italy · 24 lat
150k €
Obrońca
· Italy · 21 lat
150k €
Obrońca
· Italy · 27 lat
75k €
🎯 Pomocnicy (7)
Pomocnik
· Italy · 23 lat
600k €
Pomocnik
· Italy · 23 lat
400k €
Pomocnik
· Albania Italy · 29 lat
375k €
Pomocnik
· Italy · 32 lat
300k €
Pomocnik
· Italy · 19 lat
300k €
Pomocnik
· Italy · 26 lat
300k €
Pomocnik
· Italy · 28 lat
200k €
⚡ Napastnicy (8)
⚽ Najlepsi strzelcy w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Soncin | 5 | 172 | 52 | 12 |
| 2 | Marco Bernacci | 2 | 73 | 31 | 3 |
| 3 | Mirco Antenucci | 1 | 41 | 24 | 2 |
| 4 | Eddy Baggio | 1 | 30 | 23 | 4 |
| 5 | Cristian Bucchi | 2 | 66 | 21 | 0 |
| 6 | Federico Dionisi | 3 | 85 | 20 | 10 |
| 7 | Simone Zaza | 1 | 35 | 18 | 4 |
| 8 | Papa Waigo N'Diayè | 1 | 41 | 15 | 7 |
| 9 | Róbert Feczesin | 2 | 58 | 15 | 8 |
| 10 | Pedro Mendes | 2 | 62 | 15 | 3 |
| 11 | Piá | 1 | 37 | 14 | 1 |
| 12 | Sossio Aruta | 2 | 47 | 13 | 5 |
| 13 | Gianluca Scamacca | 1 | 36 | 13 | 1 |
| 14 | Simone Corazza | 2 | 39 | 13 | 3 |
| 15 | Riad Bajic | 1 | 38 | 12 | 1 |
👕 Najwięcej występów w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Guarna | 10 | 267 | 0 |
| 2 | Antonio Aloisi | 8 | 219 | 9 |
| 3 | Danilo Quaranta | 7 | 196 | 2 |
| 4 | Andrea Soncin | 5 | 172 | 52 |
| 5 | Michele Menolascina | 5 | 155 | 6 |
| 6 | Nicola Leali | 4 | 141 | 0 |
| 7 | Giuseppe Bellusci | 6 | 135 | 3 |
| 8 | Simone Pesce | 4 | 131 | 9 |
| 9 | Mirko Eramo | 5 | 123 | 3 |
| 10 | Andrea Luci | 3 | 120 | 4 |
| 11 | Fabrizio Caligara | 4 | 118 | 10 |
| 12 | Michele Fini | 3 | 115 | 7 |
| 13 | Matteo Ciofani | 3 | 113 | 2 |
| 14 | Giovanni Bosi | 4 | 112 | 0 |
| 15 | Alessandro Monticciolo | 4 | 111 | 7 |
🔥 Najlepsze sezony (gole)
| # | Sezon | Piłkarz | Rozgrywki | Gole | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 | Mirco Antenucci | Serie B | 24 | 41 |
| 2 | 99/00 | Eddy Baggio | Serie C1 - B | 22 | 27 |
| 3 | 12/13 | Simone Zaza | Serie B | 18 | 35 |
| 4 | 07/08 | Andrea Soncin | Serie B | 18 | 41 |
| 5 | 04/05 | Cristian Bucchi | Serie B | 17 | 42 |
📅 Historia per sezon
Brak transferów w tym sezonie
Ładowanie meczów...
| 🏟️ | Nazwa | Ascoli Calcio |
| 🏳️ | Kraj | Włochy |
| 🏆 | Liga | Serie C - Girone B |
| 📊 | Dywizja | Serie C - Girone B |
| 👥 | Zawodnicy | 26 |
| 💰 | Wartość składu | 6.8M € |