AS Cannes
🏳️ Francja 🏆 Championnat National 2 - Groupe C
22
Zawodników
Championnat...
Dywizja
🧤 Bramkarze (2)
🛡️ Obrońcy (7)
Obrońca
· France · 27 lat
250k €
Obrońca
· France · 21 lat
150k €
Obrońca
· Mauritania... · 31 lat
100k €
Obrońca
· Saint-Martin... · 26 lat
Obrońca
· France Senegal · 23 lat
Obrońca
· France · 26 lat
Obrońca
· France Italy · 35 lat
🎯 Pomocnicy (9)
Pomocnik
· France · 34 lat
Pomocnik
· Morocco France · 33 lat
Pomocnik
· Senegal France · 40 lat
Pomocnik
· France... · 32 lat
Pomocnik
· Algeria France · 30 lat
Pomocnik
· France DR... · 30 lat
Pomocnik
· France · 22 lat
Pomocnik
· Mauritania... · 29 lat
Pomocnik
· France · 22 lat
⚡ Napastnicy (4)
⚽ Najlepsi strzelcy w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien Domingues | 4 | 106 | 44 | 2 |
| 2 | Christophe Horlaville | 2 | 79 | 29 | 4 |
| 3 | Kamel Ghilas | 3 | 72 | 26 | 0 |
| 4 | Stanislas Kielt | 3 | 65 | 26 | 0 |
| 5 | Ardian Kozniku | 2 | 63 | 24 | 8 |
| 6 | Souleiman Djabour | 3 | 63 | 24 | 1 |
| 7 | David Suarez | 2 | 71 | 21 | 0 |
| 8 | Jan Koller | 2 | 44 | 20 | 1 |
| 9 | Lenny Leonil | 2 | 49 | 18 | 0 |
| 10 | Cédric Gonçalves | 4 | 107 | 17 | 4 |
| 11 | Franck Berrier | 1 | 35 | 12 | 0 |
| 12 | Chafik Abbas | 2 | 38 | 11 | 11 |
| 13 | Benoît Leroy | 1 | 39 | 10 | 0 |
| 14 | Mickaël Poté | 2 | 33 | 10 | 0 |
| 15 | Foued Kadir | 3 | 82 | 10 | 0 |
👕 Najwięcej występów w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickaël Cerielo | 8 | 158 | 4 |
| 2 | Cédric Gonçalves | 5 | 112 | 17 |
| 3 | Julien Domingues | 4 | 109 | 44 |
| 4 | Sebastien Chabaud | 5 | 106 | 9 |
| 5 | Sébastien Gimenez | 3 | 101 | 0 |
| 6 | Ludovic Jeannel | 4 | 87 | 0 |
| 7 | Lorenzo Vinci | 3 | 85 | 5 |
| 8 | Christophe Horlaville | 2 | 83 | 29 |
| 9 | Foued Kadir | 3 | 83 | 10 |
| 10 | Lucas Mocio | 3 | 80 | 0 |
| 11 | David Suarez | 3 | 78 | 21 |
| 12 | Anthony Losilla | 2 | 73 | 2 |
| 13 | Kamel Ghilas | 3 | 72 | 26 |
| 14 | Zinédine Zidane | 3 | 71 | 6 |
| 15 | Stanislas Kielt | 3 | 71 | 26 |
🔥 Najlepsze sezony (gole)
| # | Sezon | Piłkarz | Rozgrywki | Gole | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/25 | Julien Domingues | National 2 - Grp. A | 18 | 25 |
| 2 | 10/11 | Jan Koller | Championnat National | 16 | 29 |
| 3 | 05/06 | Kamel Ghilas | Championnat National | 15 | 37 |
| 4 | 94/95 | Ardian Kozniku | Division 1 | 13 | 31 |
| 5 | 00/01 | David Suarez | Division 2 | 13 | 33 |
📅 Historia per sezon
Przychodzący (3)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Z klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Sébastien Corchia | PO | Amiens SC | Transfer | — | 400k € |
| 25/26 | Isaak Umbdenstock | LO | LB Châteauroux | Transfer | — | 250k € |
| 25/26 | Bassirou M'Backé N'Diaye | ŚN | Lorient B | Transfer | — | 200k € |
Zakupy (50)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Z klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Jan Koller | ŚN | KS Samara | Transfer | — | 2.5M € |
| 10/11 | Lilian Compan | ŚN | Montpellier | Transfer | — | 900k € |
| 09/10 | Jérémy Gavanon | BR | FC Sochaux | Transfer | — | 600k € |
| 08/09 | Thomas Ayasse | DP | Stade Reims | Transfer | — | 500k € |
| 10/11 | — | — | Amiens SC | Transfer | — | 500k € |
| 19/20 | — | — | Without Club | Transfer | — | 450k € |
| 05/06 | Anthony Braizat | PO | Toulouse | Transfer | — | 450k € |
| 13/14 | — | — | USL Dunkerque | Transfer | — | 450k € |
| 09/10 | — | — | Litex Lovech | Transfer | — | 400k € |
| 11/12 | Mathieu Lafon | ŚP | Évian | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | Didier Neumann | ŚP | Stade Lavallois | Transfer | — | 400k € |
| 25/26 | Sébastien Corchia | PO | Amiens SC | Transfer | — | 400k € |
| 09/10 | Robert Malm | ŚN | Nîmes Olympique | Transfer | — | 400k € |
| 06/07 | Igor Angulo | ŚN | Bilbao Athletic | Wypożyczenie | — | 400k € |
| 10/11 | Sylvain Patrick Jean N'Diaye | DP | Stade Reims | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | Benoît Leroy | OP | Stade Brestois | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | — | — | FC Istres | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | Mickaël Cerielo | PO | LB Châteauroux | Transfer | — | 400k € |
| 08/09 | David Amadou M'Bodji | ŚN | FC Lorient | Transfer | — | 400k € |
| 07/08 | Ima Andriatsima | ŚN | FC Nantes | Wypożyczenie | — | 350k € |
| 18/19 | Gariga Abou Maïga | ŚN | AS Vitré | Transfer | — | 350k € |
| 10/11 | Romain Armand | ŚN | Montpellier | Wypożyczenie | — | 350k € |
| 06/07 | Anthony Scaramozzino | ŚO | OGC Nice | Wypożyczenie | — | 350k € |
| 20/21 | Nicolas Verdier | ŚN | Red Star FC | Transfer | — | 300k € |
| 11/12 | — | — | Évian | Transfer | — | 300k € |
| 15/16 | Jean-Jacques Mandrichi | ŚN | Borgo | Transfer | — | 300k € |
| 09/10 | — | — | G. Bordeaux B | Transfer | — | 300k € |
| 10/11 | Antony Lopez Peralta | ŚP | Amiens SC | Transfer | — | 300k € |
| 08/09 | Stéphen Vincent | PO | Saint-Étienne | Transfer | — | 300k € |
| 10/11 | Fabien Raddas | ŚN | Stade Lavallois | Transfer | — | 300k € |
| 10/11 | — | — | SC Bastia | Transfer | — | 300k € |
| 10/11 | Sébastien Grégori | DP | AC Ajaccio | Transfer | — | 250k € |
| 13/14 | Malek Chergui | PS | AS Valence | Transfer | — | 250k € |
| 08/09 | Kamel Ouejdide | ŚN | Clermont Foot | Transfer | — | 250k € |
| 23/24 | Naël Jaby | ŚP | Clermont B | Transfer | — | 250k € |
| 06/07 | — | — | Bourges | Transfer | — | 250k € |
| 05/06 | Mickaël Pontal | ŚO | US Boulogne | Transfer | — | 250k € |
| 09/10 | Rudy Gestede | ŚN | FC Metz | Wypożyczenie | — | 250k € |
| 07/08 | — | — | FC Istres | Transfer | — | 250k € |
| 25/26 | Isaak Umbdenstock | LO | LB Châteauroux | Transfer | — | 250k € |
| 10/11 | Youcef Touati | OP | Dijon | Wypożyczenie | — | 250k € |
| 23/24 | Mathias Fischer | LO | Bourg-en-Bresse | Transfer | — | 200k € |
| 11/12 | Mohamed Soly | ŚN | Guingamp | Wypożyczenie | — | 200k € |
| 07/08 | — | — | KV Oostende | Transfer | — | 200k € |
| 21/22 | Lucas Mocio | BR | FC Annecy | Transfer | — | 200k € |
| 10/11 | Hervé Bugnet | PS | Évian | Wypożyczenie | — | 200k € |
| 18/19 | Julien Delétraz | DP | Grenoble | Transfer | — | 200k € |
| 13/14 | Yancoub Meité | ŚP | Tours FC | Transfer | — | 200k € |
| 25/26 | Bassirou M'Backé N'Diaye | ŚN | Lorient B | Transfer | — | 200k € |
| 24/25 | Maxime Blanc | ŚP | FC Villefranche | Transfer | — | 200k € |
Sprzedaże (50)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Do klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/93 | Zinédine Zidane | OP | G. Bordeaux | Transfer | 7M € | — |
| 95/96 | Patrick Vieira | DP | Milan | Transfer | 3.6M € | — |
| 98/99 | Laurent Leroy | ŚN | Paris SG | Transfer | 1.2M € | — |
| 05/06 | Laurent Leroy | ŚN | G. Bordeaux | Transfer | — | 900k € |
| 09/10 | Thomas Ayasse | DP | AC Arles-Avignon | Transfer | — | 500k € |
| 99/00 | Mathieu Beda | ŚO | G. Bordeaux | Transfer | 450k € | — |
| 07/08 | Anthony Braizat | PO | Without Club | Transfer | — | 450k € |
| 09/10 | Robert Malm | ŚN | Retired | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | — | — | Without Club | Transfer | — | 400k € |
| 11/12 | Mathieu Lafon | ŚP | US Créteil-L | Transfer | — | 400k € |
| 09/10 | David Amadou M'Bodji | ŚN | Without Club | Transfer | — | 400k € |
| 03/04 | Gaël Clichy | LO | Arsenal | Transfer | 375k € | — |
| 10/11 | Stéphen Vincent | PO | Paris FC | Transfer | — | 300k € |
| 14/15 | — | — | CS Constantine | Transfer | — | 300k € |
| 11/12 | — | — | AC Arles-Avignon | Transfer | — | 300k € |
| 12/13 | — | — | Vannes | Transfer | — | 300k € |
| 21/22 | Nicolas Verdier | ŚN | Retired | Transfer | — | 300k € |
| 10/11 | — | — | KACM Marrakech | Transfer | — | 300k € |
| 08/09 | Kamel Ouejdide | ŚN | Racing Ferrol | Transfer | — | 250k € |
| 05/06 | — | — | FC Sète 34 | Transfer | — | 250k € |
| 07/08 | — | — | Louh.-Cuiseaux | Transfer | — | 250k € |
| 16/17 | Malek Chergui | PS | Azzurri LS | Transfer | — | 250k € |
| 08/09 | — | — | Without Club | Transfer | — | 250k € |
| 06/07 | Mickaël Pontal | ŚO | Stade Raphaëlois | Transfer | — | 250k € |
| 08/09 | — | — | US Colomiers | Transfer | — | 200k € |
| 14/15 | Yancoub Meité | ŚP | Lausanne-Sport | Transfer | — | 200k € |
| 20/21 | Geoffrey Malfleury | PS | Without Club | Transfer | — | 175k € |
| 14/15 | Mohamed Soly | ŚN | Without Club | Transfer | — | 150k € |
| 08/09 | Franck Berrier | OP | Zulte Waregem | Transfer | — | 150k € |
| 07/08 | Mohamed Benhamou | BR | MC Algiers | Transfer | — | 150k € |
| 07/08 | Venn Touré | DP | AS Beauvais | Transfer | — | 150k € |
| 10/11 | Flavien Belson | LO | Without Club | Transfer | — | 100k € |
| 08/09 | Antoine Ponroy | ŚO | AS Beauvais | Transfer | — | 100k € |
| 10/11 | Albert Milambo | DP | AS Beauvais | Transfer | — | 100k € |
| 07/08 | Arthur Gnohéré | ŚO | Oxford United | Transfer | — | 50k € |
| 05/06 | Kamal Tassali | ŚN | US Roye | Transfer | — | 50k € |
| 21/22 | Mehdi Boussaïd | OP | US Avranches | Transfer | — | 50k € |
| 09/10 | Dmitriy Nepogodov | BR | Metalurg II | Transfer | — | 50k € |
| 06/07 | Jean-Daniel Padovani | BR | Angers SCO | Transfer | — | 50k € |
| 99/00 | Gianluca Sordo | PO | Montevarchi | Transfer | — | — |
| 04/05 | — | — | OGC Nice B | Transfer | — | — |
| 08/09 | — | — | FC Mulhouse | Transfer | — | — |
| 95/96 | Ardian Kozniku | ŚN | Le Havre AC | Transfer | — | — |
| 19/20 | Baptiste Anziani | DP | Bastelicaccia | Transfer | — | — |
| 23/24 | Charles Goyer | ŚN | RC Grasse B | Transfer | — | — |
| 08/09 | Anthony Losilla | DP | Paris FC | Transfer | — | — |
| 02/03 | Julien Faubert | PO | Cannes | Transfer | — | — |
| 04/05 | Julien Faubert | PO | G. Bordeaux | Transfer | — | — |
| 20/21 | — | — | Stade Laurentin | Transfer | — | — |
| 01/02 | Landry Bonnefoi | BR | Juventus | Transfer | — | — |
Rekordowe zakupy
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Z klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Jan Koller | ŚN | KS Samara | Transfer | — | 2.5M € |
| 10/11 | Lilian Compan | ŚN | Montpellier | Transfer | — | 900k € |
| 09/10 | Jérémy Gavanon | BR | FC Sochaux | Transfer | — | 600k € |
| 08/09 | Thomas Ayasse | DP | Stade Reims | Transfer | — | 500k € |
| 10/11 | — | — | Amiens SC | Transfer | — | 500k € |
| 19/20 | — | — | Without Club | Transfer | — | 450k € |
| 05/06 | Anthony Braizat | PO | Toulouse | Transfer | — | 450k € |
| 13/14 | — | — | USL Dunkerque | Transfer | — | 450k € |
| 09/10 | — | — | Litex Lovech | Transfer | — | 400k € |
| 11/12 | Mathieu Lafon | ŚP | Évian | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | Didier Neumann | ŚP | Stade Lavallois | Transfer | — | 400k € |
| 25/26 | Sébastien Corchia | PO | Amiens SC | Transfer | — | 400k € |
| 09/10 | Robert Malm | ŚN | Nîmes Olympique | Transfer | — | 400k € |
| 06/07 | Igor Angulo | ŚN | Bilbao Athletic | Wypożyczenie | — | 400k € |
| 10/11 | Sylvain Patrick Jean N'Diaye | DP | Stade Reims | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | Benoît Leroy | OP | Stade Brestois | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | — | — | FC Istres | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | Mickaël Cerielo | PO | LB Châteauroux | Transfer | — | 400k € |
| 08/09 | David Amadou M'Bodji | ŚN | FC Lorient | Transfer | — | 400k € |
| 07/08 | Ima Andriatsima | ŚN | FC Nantes | Wypożyczenie | — | 350k € |
Rekordowe sprzedaże
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Do klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/93 | Zinédine Zidane | OP | G. Bordeaux | Transfer | 7M € | — |
| 95/96 | Patrick Vieira | DP | Milan | Transfer | 3.6M € | — |
| 98/99 | Laurent Leroy | ŚN | Paris SG | Transfer | 1.2M € | — |
| 99/00 | Mathieu Beda | ŚO | G. Bordeaux | Transfer | 450k € | — |
| 03/04 | Gaël Clichy | LO | Arsenal | Transfer | 375k € | — |
| 05/06 | Laurent Leroy | ŚN | G. Bordeaux | Transfer | — | 900k € |
| 09/10 | Thomas Ayasse | DP | AC Arles-Avignon | Transfer | — | 500k € |
| 07/08 | Anthony Braizat | PO | Without Club | Transfer | — | 450k € |
| 09/10 | Robert Malm | ŚN | Retired | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | — | — | Without Club | Transfer | — | 400k € |
| 11/12 | Mathieu Lafon | ŚP | US Créteil-L | Transfer | — | 400k € |
| 09/10 | David Amadou M'Bodji | ŚN | Without Club | Transfer | — | 400k € |
| 10/11 | Stéphen Vincent | PO | Paris FC | Transfer | — | 300k € |
| 14/15 | — | — | CS Constantine | Transfer | — | 300k € |
| 11/12 | — | — | AC Arles-Avignon | Transfer | — | 300k € |
| 12/13 | — | — | Vannes | Transfer | — | 300k € |
| 21/22 | Nicolas Verdier | ŚN | Retired | Transfer | — | 300k € |
| 10/11 | — | — | KACM Marrakech | Transfer | — | 300k € |
| 08/09 | Kamel Ouejdide | ŚN | Racing Ferrol | Transfer | — | 250k € |
| 05/06 | — | — | FC Sète 34 | Transfer | — | 250k € |
Ładowanie meczów...
| 🏟️ | Nazwa | AS Cannes |
| 🏳️ | Kraj | Francja |
| 🏆 | Liga | Championnat National 2 - Groupe C |
| 📊 | Dywizja | Championnat National 2 - Groupe C |
| 👥 | Zawodnicy | 22 |