Andrew Robertson
⚽ Obrońca 🏟️ Liverpool FC 🏳️ Szkocja
595
Meczów
23
Goli
86
Asyst
69
Żółtych
3
Czerwonych
17 063
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Andrew Henry Robertson |
| 🎂 | Data urodzenia | 10.03.1994 (32 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Glasgow, Szkocja |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Szkocja |
| 📏 | Wzrost | 178 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Liverpool FC |
| 📅 | Dołączył | 21.07.2017 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | PLG |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | 10 | 380 | 11 | 67 |
| Hull City | 3 | 127 | 5 | 10 |
| Dundee United FC | 1 | 45 | 5 | 6 |
| Queen's Park FC | 1 | 43 | 2 | 3 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 334 | 11 | 60 | 35 | 2 | 11 033 |
| Premiership | 37 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 080 |
| Championship | 44 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 786 |
| SFA Cup | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 223 |
| League Two | 34 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 512 |
| Champions League | 67 | 1 | 8 | 10 | 0 | 649 |
| Championship Play-Offs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| League Cup | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 510 |
| Community Shield | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish League One Play-offs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scot. League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ramsdens Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
84 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 3
Aktywny kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (13)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Uraz mechaniczny | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 6 | 1 |
| 23/24 | Ankle problems | 26.03.2024 | 02.04.2024 | 8 | 1 |
| 23/24 | Ill | 26.02.2024 | 29.02.2024 | 4 | 1 |
| 23/24 | Uraz barku | 12.10.2023 | 22.01.2024 | 103 | 24 |
| 22/23 | Uraz kolana | 08.09.2022 | 10.10.2022 | 33 | 7 |
| 20/21 | Uraz biodra | 14.11.2020 | 18.11.2020 | 5 | 2 |
| 19/20 | Uraz kostki | 11.11.2019 | 22.11.2019 | 12 | 2 |
| 18/19 | Torn thigh muscle | 12.06.2019 | 24.06.2019 | 13 | 0 |
| 18/19 | Fracture of fibula shaft | 08.05.2019 | 11.05.2019 | 4 | 0 |
| 18/19 | Arm injury | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 2 | 0 |
| 18/19 | Uraz mechaniczny | 03.12.2018 | 07.12.2018 | 5 | 1 |
| 17/18 | Uraz mechaniczny | 28.03.2018 | 30.03.2018 | 3 | 0 |
| 16/17 | Calf strain | 15.10.2016 | 26.11.2016 | 43 | 8 |
🔄 Historia transferów (7)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 21.07.2017 | Hull City | → | Liverpool | Transfer | 7M € |
| 14/15 | 29.07.2014 | Dundee United | → | Hull City | Transfer | 600k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Queen's Park | → | Dundee United | Transfer | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | Queen's P. U20 | → | Queen's Park | Transfer | — |
| 11/12 | 01.07.2011 | Queen's P. U18 | → | Queen's P. U20 | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Queen's Park U1 | → | Queen's P. U18 | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | Celtic Youth | → | Queen's Park U1 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować